Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 18:42:55. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фундаментальная и прикладная химия_целевая квота_МИП ЯО | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия |
Биология / Информатика и ИКТ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 386-404-228 90 | 259 | 259 | 80 | 87 | 92 | 0 | 0 | ✓ | 1 | МИП ЯО | 4144548 | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 19555 | 222 | 222 | 70 | 89 | 63 | 0 | 0 | ✓ | 2 | МИП ЯО | 4144548 | ✓ | Подано | |||||||||
3 | 22833 | 218 | 218 | 62 | 96 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 1 | МИП ЯО | 4144548 | ✓ | Подано |